No | Nama | : | Bagus Andrianto | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Kepala Tata Usaha | ||
Pendidikan Terakhir | : | SMA IPA | ||
Tahun Masuk | : | 2007 | ||
Alamat | : | Desa Klampok RT.01 / RW.06, kec. Purwareja Klampok, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Hj. Surti Isliyani, BSC | |
---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Jabatan | : | Bendahara | ||
Pendidikan Terakhir | : | D3 Pertanian | ||
Tahun Masuk | : | 2004 | ||
Alamat | : | Desa Kembangan RT.03 / RW.03, kec. Bukateja, kab.Purbalingga |
No | Nama | : | Sidik Krustiyono | |
---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Jabatan | : | Staf Tata Usaha | ||
Pendidikan Terakhir | : | STM Bangunan | ||
Tahun Masuk | : | 2004 | ||
Alamat | : | Desa Klampok RT.02 / RW.06, kec. Purwareja Klampok, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Didit Witanto | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Toolman TKR | ||
Pendidikan Terakhir | : | SMK Otomotif | ||
Tahun Masuk | : | 2006 | ||
Alamat | : | Desa Kedunglegok, kec. Kemangkon, kab.Purbalingga |
No | Nama | : | Wahyu Elyana | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Staf Tata Usaha | ||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum | ||
Tahun Masuk | : | 2007 | ||
Alamat | : | Desa Nangka Sawit RT.02 / RW.01, kec. Kejobong, kab.Purbalingga |
No | Nama | : | Eni Handayani | |
---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Jabatan | : | Staf Tata Usaha | ||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Administrasi Negara | ||
Tahun Masuk | : | 2007 | ||
Alamat | : | Desa Purwasaba RT.03 / RW.04, kec. Mandiraja, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Yuli Winarni | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Staf Tata Usaha | ||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | ||
Tahun Masuk | : | 2008 | ||
Alamat | : | Desa Purwasaba RT.03 / RW.04, kec. Mandiraja, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Isna Widyaningrum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Staf Tata Usaha | ||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Akuntansi | ||
Tahun Masuk | : | 2009 | ||
Alamat | : | Desa Kembangan RT.03 / RW.03, kec. Bukateja, kab.Purbalingga |
No | Nama | : | Agastiyar Wahyu Wardani | |
---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Jabatan | : | Staf Tata Usaha | ||
Pendidikan Terakhir | : | SMK Akuntansi | ||
Tahun Masuk | : | 2016 | ||
Alamat | : | Desa Klampok , kec. Purwareja Klampok, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | R. Yopi Krisna Wardana | |
---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Jabatan | : | Operator Sekolah | ||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ekonomi | ||
Tahun Masuk | : | 2016 | ||
Alamat | : | Desa Klampok , kec. Purwareja Klampok, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Arnanda Raenaldi | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Toolman TKJ | ||
Pendidikan Terakhir | : | SMK Teknik Komputer Jaringan | ||
Tahun Masuk | : | 2013 | ||
Alamat | : | Desa Kembangan RT.05 / RW.04 , kec. Bukateja, kab.Purbalingga |
No | Nama | : | Eko Sigit Subangun | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Toolman TKJ | ||
Pendidikan Terakhir | : | SMK Teknik Komputer Jaringan | ||
Tahun Masuk | : | 2016 | ||
Alamat | : | Desa Karangnangka RT.06 / RW.01 , kec. Bukateja, kab.Purbalingga |
No | Nama | : | Jimi Sujatmiko | |
---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Jabatan | : | Toolman TKR | ||
Pendidikan Terakhir | : | SMK Teknik Kendaraan Ringan | ||
Tahun Masuk | : | 2016 | ||
Alamat | : | Desa Kedunglegok , kec. Kemangkon, kab.Purbalingga |
No | Nama | : | Suparno | |
---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Jabatan | : | Petugas Kebersihan | ||
Pendidikan Terakhir | : | SMP | ||
Tahun Masuk | : | 2004 | ||
Alamat | : | Desa Klampok RT.11/RW.11 , kec. Purwareja Klampok, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Kasno Hadi P | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Petugas Kebersihan | ||
Pendidikan Terakhir | : | SMP | ||
Tahun Masuk | : | 2013 | ||
Alamat | : | Desa Klampok , kec. Purwareja Klampok, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Yulianto | |
---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Jabatan | : | Petugas Kebersihan | ||
Pendidikan Terakhir | : | STM Bangunan Gedung | ||
Tahun Masuk | : | 2016 | ||
Alamat | : | Desa Kaliwinasuh, kec. Purwareja Klampok, kab.Banjarnegara |