No | Nama | : | Anom Sunaryatmo, S.Kom | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Mengajar | : | Produktif TKJ | ||
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | ||
Tahun Masuk | : | 2006 | ||
Alamat | : | Desa Blimbing RT.06 / RW.01, kec. mandiraja, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Maman Suryaman, S.Kom | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Mengajar | : | Produktif TKJ | ||
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | ||
Tahun Masuk | : | 2008 | ||
Alamat | : | Desa Pagak RT.03 / RW.03, kec. Pwj Klampok, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Nur Isnaeni, S.Kom | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Mengajar | : | Produktif TKJ | ||
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | ||
Tahun Masuk | : | 2008 | ||
Alamat | : | Desa Larangan Rt 02 Rw 06 Pengadegan Purbalingga |
No | Nama | : | Slamet Pujianto, S.Pd, S.Kom | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Mengajar | : | Produktif TKJ | ||
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | ||
Tahun Masuk | : | 2006 | ||
Alamat | : | Desa Mandiraja Wetan RT.06 / RW.01, kec. mandiraja, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Siti Rochimah, S.kom | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Mengajar | : | Produktif Tkj | ||
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | ||
Tahun Masuk | : | 2011 | ||
Alamat | : | Desa Klampok RT.02 / RW.12, kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Afif Hidayat, S.Kom | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Mengajar | : | Produktif TKJ | ||
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | ||
Tahun Masuk | : | 2011 | ||
Alamat | : | Desa Parakan Canggah Rt01 Rw02 kab.Banjarnegara |
No | Nama | : | Eko Setiawan | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Mengajar | : | Produktif TKJ | ||
Pendidikan Terakhir | : | Sedang Menempuh Strata 1 (S1) | ||
Tahun Masuk | : | 2013 | ||
Alamat | : | Desa Simbang RT.07 / RW.01, kec. mandiraja, kab.Banjarnegara |